Desa Gilis
Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang
GILIS - Kodepos 59274
085290557968 -
http://gilis-rembang.desa.id
VISI MISI DESA GILIS Bersih dan Makmur -- selengkapnya...
APBDes 2021
Kariyanto | 15 Maret 2021 11:18:43 | APBDES | 1.132 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GILISTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0.00 | |||
5. BELANJA | |||||||
JUMLAH BELANJA | 0 | 0 | 0 | nan | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | inf | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | GILIS |
Desa | : | Gilis |
Kecamatan | : | Sarang |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59274 |
Telepon | : | 085290557968 |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |