VISI MISI DESA GILIS Bersih dan Makmur -- selengkapnya...  

Laporan Realisasi APBDES 2020

Kariyanto | 15 Maret 2021 10:33:58 | Laporan Desa | 676 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA GILIS

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 17,500 2,742,657 -2,725,157 15,672.33
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 17,500 2,742,657 -2,725,157 15,672.33
4.2. Pendapatan Transfer 1,370,181,000 1,370,181,000 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 879,404,000 879,404,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 33,408,000 33,408,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 452,369,000 452,369,000 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5,000,000 5,000,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,370,198,500 1,372,923,657 -2,725,157 100.20
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 479,862,954 480,475,031 -612,077 100.13
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 440,898,200 440,879,700 18,500 100.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 8,037,000 8,037,000 0 100.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 39,383,300 39,383,300 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 419,140,000 419,140,000 0 100.00
JUMLAH BELANJA 1,387,321,454 1,387,915,031 -593,577 100.04
SURPLUS / (DEFISIT) -17,122,954 -14,991,374 -2,131,580 114.22
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 12,122,954 12,122,954 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 12,122,954 12,122,954 0
PEMBIAYAAN NETTO 12,122,954 12,122,954 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -5,000,000 -2,868,420 -2,131,580

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : GILIS
Desa : Gilis
Kecamatan : Sarang
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59274
Telepon : 085290557968
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung