Desa Gilis
Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang
GILIS - Kodepos 59274
085290557968 -
http://gilis-rembang.desa.id
VISI MISI DESA GILIS Bersih dan Makmur -- selengkapnya...
Arsip Konten Situs Web Gilis
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 19 September 2019 | PELATIHAN SID TAHUN 2019 DI RUMAH MAKAN TUGU ASRI | Chariri | 129 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Chariri | 6.554 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Chariri | 156 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Chariri | 3.270 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Chariri | 151 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Chariri | 146 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Chariri | 169 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Chariri | 6.559 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Chariri | 6.553 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Chariri | 177 Kali |
11 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Chariri | 6.553 Kali |
12 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Chariri | 123 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | LinMas | Chariri | 83 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Chariri | 138 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | RT RW | Chariri | 87 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Chariri | 141 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | LKMD | Chariri | 100 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Chariri | 113 Kali |
19 | 22 April 2014 | Pengaduan | Chariri | 124 Kali |
20 | 21 April 2014 | Panduan | Chariri | 164 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | GILIS |
Desa | : | Gilis |
Kecamatan | : | Sarang |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59274 |
Telepon | : | 085290557968 |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |